EXTREME BARDENAS 2009 - XII EDICION
LISTA DE llegada



BUSCAR POR NOMBRE
<-- Todo o parte del nombre
BUSCAR POR DORSAL
PUESTO NOMBRE DORSAL TIEMPO
1 GARCIA GOROSITO, IGOR 1522 05:15:09
2 GARCIA ACOSTA, MIGUEL ANGEL 1547 05:15:27
3 LATASA AQUERRETA, RITXAR 328 05:15:51
4 AZPILICUETA FERNANDEZ DE LAS HERAS, DANIEL 1319 05:16:40
5 FERVENZA UGALDE, KANDI 634 05:16:57
6 MANSILLA SANZ, ABEL 1163 05:17:50
7 GAMEN HERNANDEZ, ROBERTO 79 05:17:51
8 MUGICA IRAOLA, JOSE MIGUEL 396 05:18:10
9 TORRES CATALAN, RUBEN 820 05:18:10
10 MIRACOLI ROMERO, ENRICO 1486 05:18:17
11 PISON MIGUEL, SANTIAGO 1287 05:18:24
12 BURRINI ETTORE 525 05:18:25
13 LOPEZ ARIZU, GORKA 1266 05:18:26
14 SOBEJANO BIENZOBAS, LUIS JESUS 293 05:19:57
15 NAVARRO GUTIERREZ, JESUS MARIA 305 05:20:19
16 COBETA PEREZ, DAVID 12 05:20:47
17 RODRIGUEZ SALVADOR, JULEN 996 05:21:03
18 JIMENEZ JAUREGUI, EDUARDO 20 05:21:07
19 MUJIKA ARAMBURU, JOKIN 1306 05:21:07
20 ELORZ GAZTELU, JESUS 1546 05:21:10
21 CASTILLEJO CASTILLEJO, ANGEL 1567 05:21:10
22 ARTAZCOZ COLOMO, RUBEN 684 05:21:51
23 PINILLOS PINILLOS, LUIS 1299 05:21:54
24 RESA GARATE, LUIS MIGUEL 1552 05:21:57
25 JIMENEZ AZPARREN, MIGUEL ANGEL 1048 05:21:58
26 SAINZ BRETON, SANTIAGO 1237 05:21:59
27 GONZALEZ BORDONABA, JAVIER 1047 05:21:59
28 PEREZ GASCON, ANGEL 1172 05:22:03
29 POLLEDO GUNDIN, CARLOS 1505 05:22:06
30 LOPEZ-VAILO ZABAL, SERGIO 460 05:22:14
31 MONTALVO SANTANA, JOSE EUGENIO 829 05:22:18
32 CERDEÑO UBIETA, IKER 340 05:22:18
33 MARTON RESA, MANUEL 1588 05:22:19
34 TUTOR AUSEJO, OSCAR 1053 05:22:21
35 OLIVERI VESGA, MIKEL 88 05:22:25
36 BRUN, URZAIZ, OSCAR 75 05:22:26
37 MARITXALAR ELORZA, JOSU 1496 05:22:31
38 IRASTORZA ALZUA, IKER 1352 05:22:43
39 EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, MIKEL 1248 05:22:51
40 OCIO LARRAÑAGA, GORKA 231 05:23:05
41 MENDIVIL GRACIA, LUIS 988 05:23:05
42 LANDABEA ODRIOZOLA, IÑAKI 142 05:23:24
43 LEZAUN ZUBIRIA, ROBERTO 290 05:23:25
44 ROYO MUÑOZ, AITOR 427 05:23:38
45 DONLO MILAGRO, JUAN PEDRO 514 05:23:38
46 MARTIN POZO, RUBEN 465 05:23:41
47 SASIGAIN ELORZA, RICARDO 547 05:23:47
48 CASANELLAS AMESCOA, EDUARDO 703 05:23:50
49 LACOSTA MUSGO, PEDRO LUIS 166 05:24:09
50 POZO JUNQUERO, GABI 936 05:24:19
51 BORREGA PERIANEZ, JAVIER 1533 05:24:19
52 POZOS SANCHEZ, CARLOS 1565 05:24:22
53 AGUIRRE MUÑOZ, ASIER 440 05:24:24
54 CASTILLO BLANC, FRANCISCO JAVIER 719 05:24:29
55 PEREZ DIEZ, CAYETANO 1200 05:24:38
56 ELKOROBARRUTIA ARRIOLA, ASIER 1258 05:24:40
57 JIMENEZ CAMBRA, BENITO 1569 05:24:46
58 ALVAREZ EGAÑA, LANDER 459 05:24:58
59 CABRIADA SARNAGO, JOSE LUIS 1402 05:24:58
60 ZUDAIRE MARTINEZ, GOYO 1007 05:25:14
61 LOPEZ ELIZALDE, GONZALO 1174 05:25:26
62 AGUIRRE REDRADO, EMILIO 994 05:25:31
63 AUZMENDI ARKARAZO, BEÑAT 1028 05:25:32
64 MUJIKA IRAOLA, GOIO 968 05:25:33
65 ALIAGA FERNANDEZ, SANTIAGO 1434 05:25:38
66 MARTINEZ BATANY, FABRICIO 855 05:25:42
67 YAGÜE GIL, SANTIAGO 332 05:25:48
68 LITAGO JIMENEZ, JAVIER 1564 05:26:00
69 BERENGUI MORENO, JOAN JOSE 979 05:26:06
70 MURO SAINZ, PEDRO 363 05:26:10
71 CERECEDA HOZ, JON 1422 05:26:28
72 ERAÑA ELKORO, IBON 1033 05:26:28
73 IRAZUSTA OLAIZOLA, ALVARO 878 05:26:29
74 PAZOS FERNANDEZ, JUAN MANUEL 116 05:26:44
75 UNZURRUNZAGA GAMBOA, ANDER 1062 05:26:51
76 MALO AYENSA, ISMAEL 1162 05:26:54
77 MARTINEZ ROMERO, JESUS MARIA 677 05:27:12
78 PEREZ DE PIPAON, RAUL 135 05:27:13
79 MURO SAINZ, ROBERTO 370 05:27:13
80 SOBEJANO BIENZOBAS, HILARIO 658 05:27:39
81 UDABE PAGOLA, XABIER 211 05:27:52
82 MUÑOZ PARCO, SERGIO 713 05:27:56
83 KORTABARRIA HERIZ, HARITZ 1095 05:28:02
84 MESA GIRALDO, JUAN RODRIGO 487 05:28:02
85 ODRIOZOLA MARTIJA, ANDER 774 05:28:17
86 LASSALLE GILLES 1294 05:28:17
87 GORGOJO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 297 05:28:17
88 MARTINEZ LADRON, CARLOS 1535 05:28:18
89 MUÑOZ GONZALEZ, ARTURO 817 05:28:30
90 CLEMENTE BAZO, CHRISTIAN 1056 05:29:09
91 BELTRÁN CALAFF, SERGIO 56 05:29:23
92 SAN MARTIN ISASA, DOMINGO 97 05:29:27
93 AÑORBE YANIZ, FELIX 698 05:29:29
94 SERRANO MARTINEZ, ANGEL 808 05:29:32
95 ABIZANDA MARTIN, DAVID 356 05:29:35
96 PAGOLA MARTÍN, ASIER 674 05:29:35
97 BLANCO ORMAZABAL, JON 707 05:29:39
98 MELERO SAINZ, PEDRO JOSE 439 05:29:45
99 ZAPATERIA MUNARRIZ, GUZMAN 753 05:29:51
100 ROJO PEREZ, JUAN CARLOS 1394 05:30:06
101 GARCIA IBAÑEZ, JAVIER 708 05:30:12
102 JUEZ-SARMIENTO PEREZ, JOSE ANTONIO 1051 05:30:14
103 POMBAR CALZADA, SALVA 1348 05:30:18
104 AMUNARRIZ ARBELAIZ, FELIX 1349 05:30:18
105 GUILLORME RODRIGO, PABLO 1582 05:30:18
106 JIMENEZ OTEIZA, ANGEL 797 05:30:19
107 GUILLORME GRAVALOS, JESUS 146 05:30:20
108 ALDEA TORRES, JOSE MIGUEL 1589 05:30:21
109 ARILLA BUENO, MARIANO 121 05:30:27
110 GUTIERREZ INSAUSTI, JOSE JAVIER 928 05:30:27
111 MUGICA DOMINGUEZ, TOÑO 651 05:30:31
112 MARTIN AZKONA, FERNANDO 1201 05:30:33
113 SERRANO VILLALBA, XABIER 1558 05:30:41
114 NUIN TANCO, FRAN 277 05:30:54
115 ROMANOS MORENO, JOSE MARIA 1164 05:31:02
116 LOPEZ SAENZ, JOSE IGNACIO 1463 05:31:06
117 FRANCES ASIAIN, JAVIER IGNACIO 512 05:31:11
118 CASTRO SOLANA, ALVARO 603 05:31:20
119 AMATRIAIN BERDEGUE 1119 05:31:29
120 HERNANDEZ MARTINEZ, SAUL 863 05:31:29
121 ESNAL ZABALA, JUAN AGUSTIN 1249 05:31:33
122 SAIZ MUNARRIZ, JAVIER 1054 05:31:36
123 LASHERAS MARTINEZ, JUAN CARLOS 464 05:31:37
124 RUIZ SADABA, JUAN ANTONIO 295 05:31:53
125 YAGÜE RUIZ, JAVIER 1442 05:32:05
126 MATE GARCIA, ANTONIO 1073 05:32:10
127 LEGARDA EGURROLA, ARITZ 283 05:32:12
128 ALONSO CERVERO, OSCAR 657 05:32:20
129 CASELLAS FROU, JORDI 590 05:32:29
130 VAN WINSEN, MIKE 596 05:32:29
131 OLIVERI GONZALEZ, JOSU MIRENA 165 05:32:47
132 VICUÑA URTASUN, EDUARDO 624 05:32:48
133 HERREROS CASAS, JOSE MANUEL 92 05:32:50
134 FERNANDEZ PORTILLO, LUIS ANGEL 1327 05:33:10
135 MARTINEZ ROMERO, IBON 103 05:33:15
136 VICENTE GARCIA, ANTONIO 831 05:33:36
137 CORBATÓN DELGADO, OSCAR 602 05:33:40
138 GONZÁLEZ SANTACOLOMA, DARÍO 233 05:33:54
139 URQUIJO SAGARDUY, ANDER TELESFORO 714 05:34:07
140 IRABIEN CELAA, JUAN CARLOS 712 05:34:07
141 MARTINEZ FRAGO, FERNANDO 1465 05:34:07
142 SANCHO ALONSO, FRANCISCO JAVIER 1188 05:34:10
143 OLIVAR DE JULIAN, CARLOS 822 05:34:12
144 CONTRERAS CALVO, PASCUAL 917 05:34:14
145 RECALDE GARCIA, PEDRO 451 05:34:16
146 YÁRNOZ TANTOS, IGNACIO 616 05:34:18
147 MIRAMON MUÑOZ, JUAN JOSE 280 05:34:32
148 MARTINEZ DE LOSA CARVAJAL, OSKAR 1324 05:34:49
149 SUÑER VILARRASA, JOAN 129 05:34:54
150 SALINAS BRONTE, JORGE LUIS 1572 05:35:00
151 OLIVER ESCALADA, RUBEN 1044 05:35:14
152 MARTINEZ INDA, JOSE FELIX 218 05:35:14
153 GONZALEZ VEGA, JOAQUIN 219 05:35:16
154 JIMENEZ SETAS, FRANCISCO JAVIER 1570 05:35:17
155 ARISTEGI PASCUAL, MIKEL 1254 05:35:20
156 GONZALEZ MAULEON, PEIO 411 05:35:21
157 MORALES GIL, EUGENIO SIMON 985 05:35:25
158 PÉREZ UNZURRUNZAGA, IBÓN 490 05:35:27
159 ZARRAQUIÑOS ELORZA, CESAR 1253 05:35:32
160 ARINA CHASCO, VICENTE 1151 05:35:33
161 DIAZ LEON, LUIS MIGUEL 1159 05:35:56
162 DE SOSA SARRIEGUI, LUIS FELIPE 223 05:36:00
163 IBAÑEZ DUQUE, IÑAKI 1175 05:36:01
164 RAMIREZ FLORES, JOSE MANUEL 580 05:36:03
165 ROLDAN RAMIREZ, CRISTOBAL 450 05:36:05
166 URRIZA IBAÑEZ, IGNACIO 307 05:36:05
167 LASA URMENETA, MIKEL 1439 05:36:07
168 MARTIN MIGUEL, JAVIER 736 05:36:12
169 GARCIA GARRO, FELIX 1383 05:36:13
170 SEVILLANO NAVARRA, IÑIGO 626 05:36:13
171 GIL GIL, JOSE MARIA 163 05:36:14
172 LAZKOZ AZURMENDI, JUANJO 891 05:36:15
173 ULLATE GARCIA, JESUS 1466 05:36:29
174 RANGEL GARCIA, JUAN 175 05:36:36
175 IÑURRITA ARTOLA, EKAITZ 1321 05:36:46
176 AGUERRI PEREZ, JESUS MARI 832 05:36:50
177 DOMINGUEZ CARCAVILLA, JAVIER 1401 05:36:51
178 VALLE HORRILLO, JUAN ANTONIO 803 05:37:02
179 BORGE BAJO, ENRIQUE 1106 05:37:09
180 IRIARTE MENA, PATXI 1562 05:37:21
181 SALVADOR, JOSE PABLO 252 05:37:29
182 MAKAZAGA JAUREGI, IOKIN 984 05:37:41
183 DUQUE SUESCUN, ALBERTO 609 05:37:42
184 GORROTXATEGI SANGRONIZ, IMANOL 527 05:37:46
185 SAN MARTIN PEREZ, JOSE MARIA 246 05:37:50
186 GARCIA MIRANDA, ROBERTO 1587 05:37:51
187 MARTINS GOMES, JORGE HECTOR 1156 05:37:55
188 GONZALEZ GETE, IMANOL 1068 05:37:56
189 LOPEZ AZCARATE, ENRIQUE 1563 05:38:06
190 SAGASTIZABAL DE LUCAS, IGNACIO 63 05:38:13
191 MOLINERO MARTINEZ, XABIER 310 05:38:15
192 TOMAS ENERIZ, JOSE LUIS 1063 05:38:25
193 ALBISUA GOIKOETXEA, ION 914 05:38:31
194 VICENTE SANCHEZ, OSCAR 551 05:38:32
195 OCHOA PRAT, CESAR 220 05:38:38
196 AYESTARAN BASTERRECHEA, PEDRO 30 05:38:39
197 BUÑUEL RINCON, JACINTO 108 05:38:39
198 ALVAREZ PETRALANDA, JULEN 1518 05:38:41
199 LARRAÑAGA AUZMENDI, ANDER 795 05:38:50
200 ICHASO DUQUE, DIEGO 161 05:38:50
201 SAINZ ARANA VALENTIN, RUBEN 1104 05:38:51
202 CLEMOS BURGALETA, JOSE JAVIER 324 05:38:52
203 ARIAS FERRAZ, GORKA 875 05:38:53
204 MARTINEZ VICENTE, MIGUEL ANGEL 455 05:38:59
205 SOLÓRZANO REBOLLEDO, JESÚS 1191 05:39:23
206 LOPEZ ARAMBURU, JOSE RAMON 275 05:39:28
207 PERERIRA JIMENEZ, ALVARO 78 05:39:36
208 SAN VICENTE TELLERIA, IÑAKI 931 05:39:41
209 GASPAR GARRIDO, BALTASAR 1358 05:39:44
210 GUERRERO PEREZ, FELIX 546 05:39:44
211 PASCUAL BELIO, RAUL 1236 05:39:47
212 MARIN PEINADO, JAVIER 66 05:39:56
213 IBAÑEZ ERVITI, FLORENCIO 1590 05:39:58
214 GOLLARTE PEREZ, ALEJANDRO 98 05:40:01
215 ARCOS GRACIA, RUFINO 234 05:40:07
216 TRIAS CALDERON, JOAN LLUIS 76 05:40:09
217 RAMÍREZ ARAMENDIA, MIKEL 134 05:40:16
218 FIGUEROA SANZ, DIEGO 1166 05:40:23
219 MURILLO PALACIO, MARTIN 80 05:40:24
220 ESNAOLA GOROSTIDI, JUANJO 1461 05:40:25
221 SAIZAR OLANO, ARKAITZ 1059 05:40:25
222 CARLOS ORZANCO, FRANCISCO JAVIER 632 05:40:31
223 OLAZABAL ACEDO, IBON 331 05:40:35
224 MOLINA BARANDALLA, FERNANDO 489 05:40:37
225 YARZABAL RETEGUI, HARKAITZ 203 05:40:38
226 YURRITA MURUA, IBAN 196 05:40:40
227 SANZ RUIZ, JOSE MIGUEL 922 05:40:44
228 ATXA AZPIAZU, JON 272 05:40:45
229 JIMENEZ EZQUERRO, ALBERTO 1152 05:40:51
230 MARTIN RAMIREZ, JOSE MARI 325 05:40:57
231 IRIARTE OLLO, MIKEL 1114 05:41:01
232 DELGADO GARCIA, GUILLERMO 639 05:41:02
233 MORAN SANTANO, EMILIO 232 05:41:05
234 ELICEGUI GOMEZ, AITOR 118 05:41:09
235 HERRERO BELDARRAIN, JOSE JAVIER 112 05:41:17
236 GARCIA LOGROÑO, FERNANDO 210 05:41:35
237 VICENTE RUBIO, ANTONIO 550 05:41:38
238 RODRIGUEZ HIDALGO, MANU 1501 05:41:39
239 MAKAZAGA MITXELENA, MANUEL Mª 1046 05:41:40
240 CALVO CABELLO, NICOLÁS 420 05:41:41
241 FELIPE SAENZ, ANGEL 1594 05:42:00
242 LUZARRAGA FERNANDEZ, SANTIAGO 933 05:42:12
243 CORTÉS GONZÁLEZ, JAVIER 353 05:42:15
244 OTEGI URIA, GABRIEL 589 05:42:17
245 SETAS BIENZOBAS, JESUS ANGEL 1573 05:42:31
246 RODRIGO GARATE, GUILLERMO 1566 05:42:31
247 LARA ARIAS, JUAN MANUEL 995 05:42:37
248 TORRADO ADAME 915 05:42:37
249 ALCASENA, YOLDI 430 05:42:41
250 SORAZU SUKIA, ARITZ 110 05:42:47
251 DUPOUY, FREDERIC 786 05:42:48
252 ORTIZ DE URBINA LARREA, GORKA 1116 05:42:48
253 LIZUAIN MORENO, JESUS 838 05:42:49
254 URTIZBEREA ARAMBERRIA, JUAN LUIS 1041 05:43:05
255 RUBIO LOPEZ, ERNESTO 1015 05:43:12
256 DE MIGUEL ZULOAGA, ANDONI 1503 05:43:21
257 RICCOBENE LIROZ, CESAR 947 05:43:24
258 IBAÑEZ ESPARZA, DIEGO 524 05:43:31
259 ULAZIA IRAOLAGOITIA, IÑAKI 483 05:43:33
260 ALONSO COLCHON, JESUS 1433 05:43:38
261 HERNANDEZ SOTO, MANUEL 1512 05:43:44
262 AURIA NAVARRO, JULIAN 1537 05:43:46
263 FONFRIA CALVO, ANTONIO 170 05:43:47
264 SANZ MARTON, OSCAR 1559 05:43:48
265 ALCOZ, SAN MARTIN, JOSE CRUZ 901 05:43:55
266 DRONDA BARRIENTOS, JAVIER 1284 05:44:06
267 BENGOETXEA GOIKOETXEA, IÑAKI 870 05:44:11
268 ESCRIBANO LAFUENTE, IGNACIO 41 05:44:18
269 FERNANDEZ GONZALEZ, JUAN ANTONIO 471 05:44:26
270 VALBUENA RODRIGUEZ, LOUIS 761 05:44:41
271 UGARTE CHECA, EZEQUIEL 255 05:44:42
272 CASAS GANUZA, IGNACIO 1259 05:44:43
273 ELVIRA MEDINA, LUIS MIGUEL 1406 05:44:44
274 DELGADO RODRIGUEZ, JON ANDER 925 05:44:47
275 OCHOA LEGARIA, DANIEL 174 05:44:50
276 JARAUTA CALVO, HECTOR 1291 05:45:01
277 ORBE ONAINDIA, IÑAKI 1521 05:45:13
278 MUNARRIZ JIMENEZ, FRANCISCO 1429 05:45:18
279 SIERRA SOLA, REBECA 365 05:45:21
280 ASTIBIA FERNANDEZ, KEPA 887 05:45:27
281 PATERNAIN GORRIZ, JAVIER 6 05:45:28
282 BUÑUEL GARCIA, JULIO CESAR 622 05:45:29
283 OLLACARIZQUETA BERAMENDI, ROBERTO 415 05:45:31
284 LOPEZ AUGUSTO, JOSE LUIS 776 05:45:33
285 DIAZ LES, SERGIO 1239 05:45:35
286 URANGA BENGOECHEA, FERMIN 1331 05:45:48
287 MORALES MARCOS, RAFAEL 1492 05:45:52
288 MORENO BARBERO, JOSE MANUEL 745 05:45:56
289 PETRALANDA BUSTINZA, JULEN 1430 05:46:11
290 MUÑOZ GARATACHEA, RAUL 1523 05:46:30
291 LAPARRA NAVARRO, MIGUEL 811 05:46:31
292 MARTINEZ CABEZUELO, FAUSTINO 899 05:46:34
293 RUIZ DE GOPEGUI, ABEL 428 05:46:34
294 CHAS BARREIRO, ARTURO 611 05:46:47
295 IBARRA MARIN, IÑIGO 1264 05:46:48
296 SILANES HERNANDEZ, IÑIGO 393 05:46:50
297 LANA CASTEJÓN, XABIER 556 05:47:00
298 BERGARA CASTRO, JUANAN 587 05:47:05
299 VILLAVERDE MEIRA, JOSE JAVIER 1141 05:47:15
300 GIL SANCHEZ, JUAN JOSE 1272 05:47:17
301 MARTINEZ ALAVA, JOSE LUIS 1421 05:47:24
302 DELGADO CRESPO, FERNANDO 746 05:47:25
303 VALLEJO UGARTE, ARITZ 4 05:47:34
304 MENDIA ZUFIRIA, MIKELAR 1234 05:47:38
305 GARCÍA SAN EMETERIO, JUAN JOSÉ 1147 05:47:51
306 GARIN ASURABARRENA, JOSEBA 572 05:47:58
307 ALVAREDO ROMERO, ALBERTO 222 05:48:01
308 MENDEZ LIENDO, ANGEL 60 05:48:05
309 ROLDAN RAMIREZ, JOSE 447 05:48:17
310 LACARRA MAYOR, IGNACIO 401 05:48:18
311 BEAUMONT CAMINOS, MIKEL 1035 05:48:33
312 CASAS GANUZA, PABLO 1260 05:48:40
313 ESTEBANEZ RUIZ, ANTONIO 90 05:48:55
314 SORIA BLANCO, PEDRO 279 05:48:59
315 GALLASTEGUI GARAY, LANDER 513 05:48:59
316 AUZMENDI GARCIANDIA, MIKEL 593 05:48:59
317 ANGULO MANZANO, BORJA 911 05:49:13
318 MONTERO PEJENAUTE, ALBERTO 1491 05:49:13
319 VIDAL MARCEN, DAVID 1308 05:49:18
320 ITXASO ABAD, UNAI 612 05:49:23
321 ETXEBERRIARTEUN URIBETXEBERRIA, JOSE LUIS 318 05:49:23
322 ETXENIKE LAXAGE, MICHEL 1595 05:49:25
323 HUERTAS PRADILLA, ANTONIO 673 05:49:36
324 AGUAS LAMBERTO, SERGIO 485 05:49:38
325 AGOTE MORTE, FRANCISCO JOSE 50 05:49:40
326 BIURRUN GARNICA, JUAN 710 05:49:40
327 PULIDO MAYORAL, JOSE ANTONIO 350 05:49:48
328 COSTAS BARROS, ANDRES 948 05:50:10
329 PELAEZ FERNANDEZ, TOMAS 884 05:50:17
330 HERNANDEZ CASTILLEJO, CARLOS 1553 05:50:17
331 ARIZTEGUI GALARZA, MIKEL 1229 05:50:17
332 ALVAREZ PRAT, PEDRO LUIS 1146 05:50:18
333 CALATAYUD BERRUETA, MIKEL 1117 05:50:18
334 PONCIANO QUINTIAN, IGOR 1464 05:50:18
335 BONA DELGADO, JUAN PABLO 264 05:50:52
336 GÜEMES LÓPEZ, CARLOS 584 05:50:56
337 OLANO BILBAO, JOSE MANUEL 1128 05:51:01
338 MORENO VELAZ, ISMAEL 586 05:51:11
339 BUSTO MARTINEZ, JOSE LUIS 871 05:51:13
340 MAROTTA CALVO, OSCAR 481 05:51:19
341 ASEGUINOLAZA GARMENDIA, GAIZKA 1390 05:51:20
342 LARRAÑAGA POZA, AITOR 249 05:51:42
343 GANGOITI FERNANDEZ, OSCAR 186 05:51:53
344 SAIZAR MATXINEA, IKER 1241 05:51:58
345 SALCEDO COTORE, JAVIER 424 05:52:28
346 AYÚCAR ZUDAIRE, ANDRÉS 1373 05:52:31
347 ARIÑO BUSTURIA, ANDONI 950 05:52:34
348 FERNANDEZ JAUSORO, ANIBAL 1448 05:52:40
349 MATEO RUBIO, JESÚS 73 05:52:45
350 VAZQUEZ LIZARRALDE, JOSU 1495 05:52:46
351 CONTINENTE CARRASQUET, ALFONSO 268 05:52:48
352 MATEO MUJIKA, JUAN MARCOS 877 05:52:50
353 OLANO ZUBIR, LUIS MARI 13 05:52:50
354 JOSU UGARTEMENDIA, EGIMENDIA 1381 05:52:54
355 RODRIGO TOBALINA, RAFAEL 236 05:52:55
356 AROZENA BERGARETXE, JOSE Mª 11 05:52:59
357 AGOTE MORTE, ERNESTO 86 05:53:02
358 PEREZ MONDRAGON, CARMELO 226 05:53:05
359 BALEN FUERTES, DAVID 1198 05:53:07
360 BUÑUEL GARCIA, MIGUEL ANGEL 1497 05:53:10
361 MUJIKA SAIZAR, ARITZ 1407 05:53:12
362 MAKATZAGA ARANBURU, EGOITZ 1295 05:53:15
363 SANZ LASHERAS, JOSE LUIS 1571 05:53:16
364 HERNANDEZ MARIN, ROBERTO 1180 05:53:21
365 BELOKI ASTIZ, HARITZ 1300 05:53:22
366 ARANBURU ARREGI, PAULO 1323 05:53:25
367 FERNANDEZ DE LAS HERAS GONZALEZ, JOAQUIN 1138 05:53:41
368 CEREZO FERNANDEZ, MANUEL 1193 05:53:41
369 CILLAURREN, URKO 120 05:53:45
370 MURUA ETXEBERRIA, YON 323 05:53:45
371 SADABA CIRAUQUI, FRCO JAVIER 530 05:53:46
372 FERNANDEZ FERNANDEZ, ALVARO 87 05:53:49
373 PUGA MURAS, JOSE ANTONIO 438 05:54:01
374 CORRIONERO SANCHEZ, JULIO 1049 05:54:04
375 MARTIN AZCONA, MIGUEL ANGEL 1367 05:54:20
376 MARTIN NIÑO, PATXI 374 05:54:26
377 SOLA BENITO, RAFAEL 943 05:54:26
378 ETXANIZ BIKENDI, JOSE MANUEL 100 05:54:28
379 BALDA DOMEÑO, ALFONSO 433 05:54:33
380 DIAZ LUCAS, PATXI XABIER 537 05:54:34
381 ARNAL CALVO, MARIANO 443 05:54:44
382 GONZALEZ PRADA, MANUEL 403 05:54:46
383 HERRERO APEZTEGUIA, JAVIER 898 05:54:48
384 ORDOÑEZ LAJUSTICIA, JOSE JAVIER 824 05:54:51
385 ALONSO PAREDES, ALBERTO 298 05:54:57
386 MARTINEZ AGORRETA, ROBERTO 1094 05:55:20
387 GALDEANO LEVY, IGNACIO 533 05:55:28
388 CHURRUCA, RAUL 982 05:55:33
389 SUDUPE NOGUES, IÑAKI 1209 05:55:33
390 URBANO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 728 05:55:37
391 CALAVIA SAMANES, ALBERTO 1540 05:55:44
392 FABRELLAS PAGES, JORDI 3 05:55:51
393 AMONDARAIN IBARGUREN, ZIGOR 281 05:55:59
394 ROJAS BLANDON, YEISON HARBEY 847 05:56:00
395 SESMA LAZARO, CARLOS 678 05:56:02
396 MAEZTU OTAÑO, ARITZ 493 05:56:03
397 CATALAN PRIMO, IÑAKI 1083 05:56:06
398 BARREIRO VELEZ DE MENDIZABAL, JOSE MANUEL 1082 05:56:06
399 SAN JOSE GARCIA, JOSE IGNACIO 613 05:56:09
400 GOYA CARACCIOLO, JOSEAN 715 05:56:12
401 LARANGA OTEIZA, GORKA 565 05:56:24
402 MAEZTU CAMBRA, RAFAEL 1580 05:56:30
403 JAUREGI ARAMBURU, ANDONI 561 05:56:45
404 LOPEZ PEREZ, DANIEL 1098 05:56:48
405 BARREROS MURILLO, JON 1026 05:56:50
406 BAST JORN 1337 05:56:51
407 LOPEZ IBORRA, EDUARDO 924 05:56:52
408 ELORZA ZUBIA, UNAI 935 05:56:53
409 SAENZ AZPIAZU, ANTTON 176 05:56:57
410 OSES GARCIA, BORJA 1462 05:56:58
411 IRASTORZA GUTIERREZ, JUAN ANTONIO 491 05:57:10
412 AGIRRE ARRATIBEL, JOSE IGNACIO 1243 05:57:10
413 FERNANDEZ E BETOÑO HERNANDEZ 1482 05:57:13
414 DEYCARD, NICOLAS 879 05:57:20
415 GARCIA GARRO, JOKIN 1315 05:57:32
416 ARANA AICUA, ALBERTO 253 05:57:33
417 PAOMO GOACHE, JOSE FERNANDO 208 05:57:33
418 VIRGALA ARRUABARRENA, IGNACIO 1251 05:57:33
419 LIZARRAGA ETXEBERRIA, ASIER 505 05:57:45
420 RODRIGUEZ CURIEL, JOSE 528 05:57:45
421 ITURRALDE ZURBANO, CARLOS 91 05:58:07
422 PEREZ NIEVAS, ANDRES 1543 05:58:11
423 ORMAZABAL ZUGASTI, MIKEL 750 05:58:42
424 ROJO MARTIN, TOMAS 317 05:58:45
425 FUENTESA ARCILLA, JESUS MARIA 735 05:58:56
426 IKATXETA ZURIARRAIN, JULEN 763 05:59:10
427 ESTEBEZ MENDIZABAL, GORKA 1 05:59:16
428 SANCHEZ SANCHEZ, RICARDO 723 05:59:20
429 REMON PEREZ, SANTIAGO 789 05:59:25
430 GARMENDIA OLARRA, JON 718 05:59:26
431 GRACIA SANTAMARIA, FRANCISCO JOSE 1317 05:59:30
432 OIATZABAL MUJIKA, GORKA 1070 05:59:31
433 SANCHEZ BARRIO, ARCADIO 1509 05:59:37
434 SASIAIN MARTINEZ, PELLO 1514 05:59:45
435 ARAITOARRO RAMOS, HECTOR 182 05:59:56
436 GALINDO GAYARRE, FERNANDO 468 06:00:09
437 WRIGHT DIAZ, JOHN 1498 06:00:12
438 VALLEJO ALMAZAN, ENRIQUE 1276 06:00:15
439 MURO GARCIA, JESUS 266 06:00:35
440 GUILLERMO, JOSE MIGUEL 1023 06:00:37
441 LOGROÑO ANDRÉS, VICTOR 906 06:00:38
442 MARTINEZ TRUEBA, ALBERTO 366 06:00:40
443 INSAUSTI TURRIENTES, IÑAKI 300 06:00:42
444 GUTIERRE GARRIDO, JOSE IGNACIO 1334 06:01:00
445 CERDAN LASHERAS, JOSE ANGEL 498 06:01:04
446 SAENZ AGUILAR, JOSE 53 06:01:09
447 LOPEZ JASO, MANUEL 1592 06:01:14
448 GALLEGO ESCRIBANO, LUCAS 213 06:01:16
449 ABARZUZA ARANGUREN, JOSE M 106 06:01:23
450 MASSOT LUQUE, RICARD 975 06:01:25
451 ARANO ARAMENDI, JOSEBA 769 06:01:26
452 SANTOS DELGADO, JAVIER 680 06:01:32
453 GOMEZ RUBIO, JUAN FELIX 857 06:01:51
454 SANCHEZ ARREDONDO, TOMAS 404 06:02:00
455 VILLOTA URIGUEN, AITOR 1220 06:02:05
456 OTAEGI URIARTE, ANGEL 1217 06:02:06
457 CAMPOS FRIAS, JOSE MANUEL 462 06:02:08
458 LACUESTA DAÑOBEITIA, KARMEL ANDONI 1215 06:02:13
459 ZANGITU TORRRONTEGI, JON 1150 06:02:16
